





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | LBK - 349 | 9562 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | LBK - 348 | 3298 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | LBK - 347 | 8519 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | LBK - 346 | 9972 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | LBK - 345 | 4377 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | LBK - 344 | 8740 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | LBK - 343 | 1712 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | LBK - 342 | 9652 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | LBK - 341 | 1058 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | LBK - 340 | 0231 |
